RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 107 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE 144.500,06 35.526,33 108.973,73
AGENTE ADMINISTRATIVO 65.865,05 11.560,58 54.304,47
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.721,00 220,57 2.500,43
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 26.708,00 2.014,60 24.693,40
ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 7.065,00 562,89 6.502,11
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS 4.842,00 387,14 4.454,86
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 3.842,00 297,14 3.544,86
ASSESSOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.355,00 900,35 10.454,65
ASSESSOR DE GESTÃO DE PESSOAS 3.642,00 279,14 3.362,86
ASSESSOR DE OBRAS E URBANISMO 7.263,00 580,71 6.682,29
ASSESSOR ESPECIAL 31.503,00 5.768,64 25.734,36
ASSESSOR EXECULTIVO ESPECIAL 3.301,00 284,70 3.016,30
ASSESSOR JURIDICO 5.003,00 502,99 4.500,01
ASSESSOR JURÍDICO SOCIAL 5.201,00 601,62 4.599,38
ASSESSOR TÉCNICO 3.801,00 344,70 3.456,30
AUXILIAR ENFERMAGEM 27.547,04 7.581,75 19.965,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 37.578,40 9.667,54 27.910,86
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.074,88 1.017,20 1.057,68
AUXILIAR DE SERVIÇO 70.415,73 10.537,96 59.877,77
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 220.864,73 67.314,51 153.550,22
CHEFE DE SETOR 4.560,49 1.829,92 2.730,57
CHEFIA DA GUARDA 2.788,12 1.341,86 1.446,26
CONSELHO TUTELAR 12.157,50 1.337,30 10.820,20
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
COODENADOR PEDAGOGICO 62.262,67 15.711,39 46.551,28
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DA CULTURA 3.801,00 344,70 3.456,30
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DA SAÚDE ODONTOLÓGICA 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.442,00 441,14 5.000,86
COORDENADOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 5.418,18 717,11 4.701,07
COORDENADOR DE COMBATE AS SECAS 1.671,00 126,07 1.544,93
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 3.977,08 297,14 3.679,94
COORDENADOR DE ENDEMIAS E ZOONOSES 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DE GESTÃO DE CONTRATOS 2.021,00 157,57 1.863,43
COORDENADOR DE GESTÃO DE CONVÊNIOS 2.021,00 157,57 1.863,43
COORDENADOR DE IMUNIZAÇAO 5.418,18 717,11 4.701,07
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO CULTURAL 3.801,00 344,70 3.456,30
COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAL 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DE PROMOÇÃO E EVENTOS CULTURAIS 3.801,00 344,70 3.456,30
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.301,00 284,70 3.016,30
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2.721,00 220,57 2.500,43
CORRDENADOR DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.821,00 139,57 1.681,43
DENTISTA 3.221,63 275,18 2.946,45
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.301,00 284,70 3.016,30
DIGITADOR 4.036,29 1.065,97 2.970,32
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 6.498,18 1.280,50 5.217,68
DIRETOR CLÍNICO DO HOSPITAL 5.500,00 761,97 4.738,03
DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 4.842,00 387,14 4.454,86
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR DE DESPORTO 6.602,00 996,41 5.605,59
DIRETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL 5.998,18 1.025,67 4.972,51
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR DE GESTÃO DO SUAS 3.301,00 284,70 3.016,30
DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CIDADANIA 2.721,00 220,57 2.500,43
DIRETOR DE JUVENTUDE 3.301,00 284,70 3.016,30
DIRETOR DE PATROMÔNIO 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 3.301,00 284,70 3.016,30
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 3.842,00 297,14 3.544,86
DIRETOR DE PROGRAMAS 2.721,00 220,57 2.500,43
DIRETOR DE PROGRAMAS ESPORTIVOS 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA 4.329,98 408,18 3.921,80
DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 2.721,00 220,57 2.500,43
DIRETOR DE SERVIÇOS RURAIS 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR ESCOLAR 28.315,90 6.971,70 21.344,20
ELETRICISTA 4.846,79 1.378,27 3.468,52
FISCAL DE CONTRATO 6.063,00 472,71 5.590,29
GARI 43.542,54 3.863,62 39.678,92
GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 7.263,00 580,71 6.682,29
GUARDA MUNICIPAL 81.804,43 24.303,84 57.500,59
INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS 2.565,31 206,55 2.358,76
MANUTENÇÃO DE POÇOS 7.121,74 1.452,06 5.669,68
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA HIDRICO 2.793,83 259,54 2.534,29
MECANICO 5.592,88 1.696,68 3.896,20
MEDICO 5.065,00 533,87 4.531,13
MENSAGEIRO 4.884,92 455,84 4.429,08
MONITOR 1.912,78 180,25 1.732,53
MOTORISTA 103.493,13 16.991,21 86.501,92
NUTRICIONISTA 4.078,00 377,94 3.700,06
OUVIDOR 8.000,00 1.959,35 6.040,65
OUVIDOR DO SUS 3.301,00 284,70 3.016,30
PREFEITO 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PROCURADOR JURIDICO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROFESSOR 1.289.088,87 457.177,71 831.911,16
PSICOLOGO 9.543,41 947,50 8.595,91
QUIMICO 2.561,18 206,18 2.355,00
RECEPCIONISTA 2.123,51 962,22 1.161,29
REGENTE AUXILIAR 6.629,89 556,13 6.073,76
SECRETARIO 72.000,00 18.407,93 53.592,07
SECRETARIO ESCOLAR 6.063,00 472,71 5.590,29
SECRETARIO EXCULTIVO DO PREFEITO 5.442,00 441,14 5.000,86
SECRETARIO EXECULTIVO 39.200,00 5.778,25 33.421,75
SUB- PROCURADOR 7.500,00 1.023,24 6.476,76
SUPERVISOR DE ENSINO 20.522,51 2.112,81 18.409,70
TECNICO 27.997,05 4.749,83 23.247,22
TELEFONISTA 3.598,77 251,01 3.347,76
TESOUREIRO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
TRATORISTA 12.055,39 1.683,90 10.371,49
VETERINARIO 2.600,00 209,68 2.390,32
VICE-PREFEITO 12.000,00 7.304,70 4.695,30
VIGIA 106.723,08 17.507,40 89.215,68
TOTAL GERAL 2.907.742,28 784.472,82 2.123.269,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo