RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 83 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE 142.143,35 34.773,84 107.369,51
AGENTE ADMINISTRATIVO 43.630,23 8.811,16 34.819,07
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.721,00 220,57 2.500,43
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 10.026,00 756,42 9.269,58
ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 2.421,00 193,57 2.227,43
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS 2.421,00 193,57 2.227,43
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 1.921,00 148,57 1.772,43
ASSESSOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.421,00 193,57 2.227,43
ASSESSOR DE GESTÃO DE PESSOAS 1.821,00 139,57 1.681,43
ASSESSOR DE OBRAS E URBANISMO 4.842,00 387,14 4.454,86
ASSESSOR JURÍDICO SOCIAL 5.201,00 601,62 4.599,38
ASSESSOR TÉCNICO 3.801,00 344,70 3.456,30
AUXILIAR ENFERMAGEM 28.154,61 7.365,64 20.788,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 32.137,24 9.441,57 22.695,67
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.058,67 964,52 1.094,15
AUXILIAR DE SERVIÇO 28.037,33 7.397,83 20.639,50
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 211.037,44 63.901,38 147.136,06
CHEFE DE SETOR 4.560,49 1.829,92 2.730,57
CHEFIA DA GUARDA 2.788,12 1.138,77 1.649,35
CONSELHO TUTELAR 1.621,00 178,31 1.442,69
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
COODENADOR PEDAGOGICO 62.262,67 15.676,48 46.586,19
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DA SAÚDE ODONTOLÓGICA 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.442,00 441,14 5.000,86
COORDENADOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 5.418,18 717,11 4.701,07
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 2.056,08 148,57 1.907,51
COORDENADOR DE ENDEMIAS E ZOONOSES 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DE GESTÃO DE CONVÊNIOS 2.021,00 157,57 1.863,43
COORDENADOR DE IMUNIZAÇAO 5.418,18 717,11 4.701,07
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.301,00 284,70 3.016,30
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.721,00 220,57 2.500,43
COORDENADOR DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2.721,00 220,57 2.500,43
CORRDENADOR DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.821,00 139,57 1.681,43
DENTISTA 3.221,63 275,18 2.946,45
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.301,00 284,70 3.016,30
DIGITADOR 4.036,29 1.065,97 2.970,32
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 6.498,18 1.280,50 5.217,68
DIRETOR CLÍNICO DO HOSPITAL 5.500,00 761,97 4.738,03
DIRETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR DE GESTÃO DO SUAS 3.301,00 284,70 3.016,30
DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CIDADANIA 2.721,00 220,57 2.500,43
DIRETOR DE PATROMÔNIO 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 1.921,00 148,57 1.772,43
DIRETOR DE PROGRAMAS 2.721,00 220,57 2.500,43
DIRETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA 4.329,98 408,18 3.921,80
DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS 2.421,00 193,57 2.227,43
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 2.721,00 220,57 2.500,43
DIRETOR ESCOLAR 28.315,90 6.971,70 21.344,20
ELETRICISTA 4.846,79 1.318,64 3.528,15
FISCAL DE CONTRATO 6.063,00 472,71 5.590,29
GARI 25.077,86 2.134,96 22.942,90
GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 7.263,00 580,71 6.682,29
GUARDA MUNICIPAL 83.153,65 24.881,50 58.272,15
MANUTENÇÃO DE POÇOS 5.746,56 1.452,06 4.294,50
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA HIDRICO 2.793,83 259,54 2.534,29
MECANICO 6.329,56 1.644,07 4.685,49
MEDICO 5.065,00 533,87 4.531,13
MENSAGEIRO 4.884,92 455,84 4.429,08
MONITOR 1.912,78 180,25 1.732,53
MOTORISTA 67.322,02 14.003,62 53.318,40
OUVIDOR 8.000,00 1.959,35 6.040,65
OUVIDOR DO SUS 3.301,00 284,70 3.016,30
PREFEITO 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PROFESSOR 1.151.449,79 439.268,93 712.180,86
PSICOLOGO 7.043,41 746,82 6.296,59
QUIMICO 2.561,18 206,18 2.355,00
RECEPCIONISTA 2.123,51 962,22 1.161,29
REGENTE AUXILIAR 6.637,72 556,83 6.080,89
SECRETARIO 56.000,00 14.489,23 41.510,77
SECRETARIO ESCOLAR 4.042,00 315,14 3.726,86
SECRETARIO EXCULTIVO DO PREFEITO 2.721,00 220,57 2.500,43
SECRETARIO EXECULTIVO 11.200,00 1.694,30 9.505,70
SUB- PROCURADOR 7.500,00 1.023,24 6.476,76
SUPERVISOR DE ENSINO 7.695,94 773,12 6.922,82
TECNICO 26.376,05 4.600,22 21.775,83
TELEFONISTA 2.682,87 249,55 2.433,32
TESOUREIRO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
TRATORISTA 9.337,39 1.481,60 7.855,79
VETERINARIO 2.600,00 209,68 2.390,32
VICE-PREFEITO 12.000,00 7.304,70 4.695,30
VIGIA 78.095,50 15.062,70 63.032,80
TOTAL GERAL 2.369.207,90 719.287,97 1.649.919,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo