| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 26.436.496/0001-34 | VENCEDOR | 334.999,00 |
| CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 26.436.496/0001-34 | VENCEDOR | 144.999,00 |
| CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 26.436.496/0001-34 | VENCEDOR | 63.720,00 |
| CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 26.436.496/0001-34 | VENCEDOR | 386.099,00 |
| CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | VENCEDOR | 51.998,00 |
| D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | VENCEDOR | 267.299,00 |
| D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | VENCEDOR | 40.256,00 |
| D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | VENCEDOR | 155.242,00 |
| D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | VENCEDOR | 86.641,00 |
| GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 10.782.385/0001-40 | VENCEDOR | 27.999,00 |
| HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | VENCEDOR | 12.656,00 |
| HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | VENCEDOR | 11.199,00 |
| HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | VENCEDOR | 77.200,00 |
| HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | VENCEDOR | 11.399,00 |
| HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | VENCEDOR | 4.134,00 |
| HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | VENCEDOR | 10.599,00 |
| HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | VENCEDOR | 10.699,00 |
| HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | VENCEDOR | 64.499,00 |
| HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | VENCEDOR | 29.036,00 |
| HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | VENCEDOR | 19.379,00 |
| M K P LADISLAU | 37.416.741/0001-68 | VENCEDOR | 66.574,00 |
| M K P LADISLAU | 37.416.741/0001-68 | VENCEDOR | 27.990,00 |
| M K P LADISLAU | 37.416.741/0001-68 | VENCEDOR | 63.096,00 |
| M K P LADISLAU | 37.416.741/0001-68 | VENCEDOR | 33.984,00 |
| M K P LADISLAU | 37.416.741/0001-68 | VENCEDOR | 74.955,00 |
| M K P LADISLAU | 37.416.741/0001-68 | VENCEDOR | 71.951,00 |
| M K P LADISLAU | 37.416.741/0001-68 | VENCEDOR | 64.266,00 |
| M K P LADISLAU | 37.416.741/0001-68 | VENCEDOR | 156.759,00 |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | VENCEDOR | 395.497,00 |
| POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 44.205.333/0001-22 | VENCEDOR | 24.495,00 |
| POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 44.205.333/0001-22 | VENCEDOR | 13.099,00 |
