| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 16.970.003/0001-98 | VENCEDOR | 135.498,00 |
| JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 16.970.003/0001-98 | VENCEDOR | 339.956,00 |
| JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 16.970.003/0001-98 | VENCEDOR | 108.999,00 |
| JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 16.970.003/0001-98 | VENCEDOR | 35.999,00 |
| JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 16.970.003/0001-98 | VENCEDOR | 14.999,00 |
| SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | 00.466.084/0001-53 | VENCEDOR | 73.109,00 |
| SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | 00.466.084/0001-53 | VENCEDOR | 38.299,00 |
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | VENCEDOR | 50.497,00 |
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | VENCEDOR | 3.199,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 22.399,00 |
