| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/08/2025 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 18/08/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Serviços Públicos | |||
| Prefeitura Municipal de Ibaretama | |||
| Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento | |||
| Prefeitura Municipal de Ibaretama | |||
| Prefeitura Municipal de Ibaretama | |||
| Prefeitura Municipal de Ibaretama | |||
| Prefeitura Municipal de Ibaretama | |||
| Prefeitura Municipal de Ibaretama | |||
| Prefeitura Municipal de Ibaretama | |||
| Prefeitura Municipal de Ibaretama |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 538.956,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 169.303,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 179.160,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 56.390,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 175.763,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 55.361,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 619.876,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 195.428,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 107.920,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 32.245,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 160.679,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 49.299,00 |
