| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 749.479,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 148.394,00 |
| JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 16.970.003/0001-98 | VENCEDOR | 189.699,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 42.999,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 179.998,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 68.336,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 296.795,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 11.997,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 39.884,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 48.989,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 16.029,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 70.782,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 21.698,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 45.998,00 |
| K R DE CASTRO | 21.036.750/0001-93 | VENCEDOR | 48.998,00 |
| T PINHEIRO PAIVA LTDA | 19.255.771/0001-58 | VENCEDOR | 13.498,00 |
