| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AIDA GOMES MAGALHAES EHBRECHT | ***.496.693-** | VENCEDOR | 31.500,00 |
| AKERNA FROTA DE OLIVEIRA | ***.825.503-** | VENCEDOR | 15.000,00 |
| AKERNA FROTA DE OLIVEIRA | ***.825.503-** | VENCEDOR | 22.960,00 |
| ALESSANDRA CAVALCANTE LIMA | ***.757.133-** | VENCEDOR | 13.200,00 |
| ANTONIA ELAYNE MARQUES DE SOUZA | ***.265.003-** | VENCEDOR | 24.744,00 |
| ANTONIO VENTURA CORREIA | ***.613.063-** | VENCEDOR | 87.884,00 |
| BRUNA DA SILVA BEZERRA | ***.868.113-** | VENCEDOR | 13.800,00 |
| BRUNA DE SOUSA ALBUQUERQUE | ***.773.273-** | VENCEDOR | 15.000,00 |
| BRUNA DE SOUSA ALBUQUERQUE | ***.773.273-** | VENCEDOR | 23.064,00 |
| CARLEANE DE SOUSA PINHEIRO | ***.015.773-** | VENCEDOR | 22.952,00 |
| CARLOS CLEBER VENANCIO BATISTA | ***.049.943-** | VENCEDOR | 8.800,00 |
| DECILDA EUGENIA SOUZA LOPES | ***.512.843-** | VENCEDOR | 22.992,00 |
| EDVANDO NOBRE MAIA | ***.638.904-** | VENCEDOR | 87.920,00 |
| FELIPE FERREIRA LIMA BRASIL | ***.890.173-** | VENCEDOR | 47.248,00 |
| GERARDO GOMES CAVALCANTE | ***.576.903-** | VENCEDOR | 34.020,00 |
| IRLA MORAIS AMARANTE | ***.435.163-** | VENCEDOR | 24.800,00 |
| ISABELLY DUARTE MAIA | ***.266.953-** | VENCEDOR | 22.984,00 |
| JOELICE DE OLIVEIRA FREIRES LIMA | ***.836.763-** | VENCEDOR | 15.000,00 |
| JOELICE DE OLIVEIRA FREIRES LIMA | ***.836.763-** | VENCEDOR | 22.976,00 |
| JOSÉ ANTONIO ALMEIDA NETO | ***.012.623-** | VENCEDOR | 22.952,00 |
| KARLA PINHEIRO SILVEIRA | ***.949.953-** | VENCEDOR | 11.880,00 |
| LUISA AUGUSTA PINHEIRO CARVALHO | ***.324.323-** | VENCEDOR | 23.000,00 |
| LUIZ DIOGENES PINHEIRO NETO | ***.671.946-** | VENCEDOR | 24.752,00 |
| MARIA EUDENIA OLIVEIRA BARROS | ***.532.403-** | VENCEDOR | 22.968,00 |
| MARIA EVELYNE RIVELY NOBRE | ***.332.273-** | VENCEDOR | 13.200,00 |
| MARIA LEOPOLDINA CAMURÇA CABRAL DA SILVA | ***.746.353-** | VENCEDOR | 23.024,00 |
| MARIA UDETE FACUNDO BARBOSA | ***.325.973-** | VENCEDOR | 22.960,00 |
| PAULO RICARDO LOPES SILVA | ***.804.434-** | VENCEDOR | 38.400,00 |
| ROSANGELA MARIA NOBRE FREIRE | ***.679.013-** | VENCEDOR | 12.000,00 |
| SHIRLEY TEIXEIRA DE ARAUJO | ***.864.393-** | VENCEDOR | 23.016,00 |
| SHIRLEY TEIXEIRA DE ARAUJO | ***.864.393-** | VENCEDOR | 14.400,00 |
| SONIA MARIA SANTOS GUERREIRO | ***.170.073-** | VENCEDOR | 60.480,00 |
| SUYANE FERREIRA LIMA | ***.441.853-** | VENCEDOR | 15.000,00 |
| VANESSA RODRIGUES BARROS | ***.712.403-** | VENCEDOR | 12.000,00 |
| WANDERLILDA ALVES FERNANDES | ***.297.693-** | VENCEDOR | 13.800,00 |
