| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 15,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 1.428,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 78,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 28,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 19,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 313,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 64,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 85,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 24,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 4,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 100,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 70,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 121,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 45,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 10,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 55,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 141,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 25,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 64,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 157,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 20,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 1.456,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 239,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 286,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 2.009,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 7.231,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 716,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 2.878,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 415,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 1.859,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 2.149,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 342,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 179,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 1.399,00 |
| J C GONZAGA RICARDO ME | 12.219.227/0001-01 | VENCEDOR | 279,00 |
