| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| RIVANIA LEONARDO SOUZA VIEIRA EPP | 00.000.000/0033-68 | VENCEDOR | 26.300,00 |
| SONIA MARIA MATTOS FAÇANHA ME | 73.283.236/0001-56 | VENCEDOR | 46.729,00 |
