| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 5.748,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 6.044,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 1.896,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 27.468,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 5.720,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 1.021,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 771,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 1.205,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 3.846,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 3.929,00 |
