| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 1.375,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 16.400,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 15.200,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 5.880,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 180.000,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 2.440,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 873,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 210,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 24.360,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 1.880,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 10.800,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 4.500,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 1.970,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 250,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 490,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 5.960,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 821,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 8.010,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 258,00 |
| WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME | 03.590.562/0001-20 | VENCEDOR | 28.800,00 |
