| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 258,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 1.080,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 1.381,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 240,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 210,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 300,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 195,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 288,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 64,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 1.230,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 90,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 120,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 180,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 144,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 495,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 1,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 279,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 1.329,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 800,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 180,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 199,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 60,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 29,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 120,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 576,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 84,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 5.302,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 1.827,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 216,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 62,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 252,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 100,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 420,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 2.515,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 1.620,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 450,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 374,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 84,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 370,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 606,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 1.212,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 96,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 35,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 480,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 500,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 193,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 3.780,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 546,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 18,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 51,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 441,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 80,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 38,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 32,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 120,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 630,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 399,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 810,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 40,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 156,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 600,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 172,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 400,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 1.800,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 128,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 72,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 150,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 26,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 180,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 384,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 540,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 750,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 399,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 140,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 432,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 42,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 50,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 210,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 620,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 546,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 864,00 |
| V M N GOMES - ME | 18.813.328/0001-92 | VENCEDOR | 24,00 |
