| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MARCIO CAVALCANTE CIDADE-ME | 63.379.952/0001-88 | VENCEDOR | 9.386,00 |
| MARCIO CAVALCANTE CIDADE-ME | 63.379.952/0001-88 | VENCEDOR | 7.340,00 |
| MARCIO CAVALCANTE CIDADE-ME | 63.379.952/0001-88 | VENCEDOR | 6.070,00 |
| MARCIO CAVALCANTE CIDADE-ME | 63.379.952/0001-88 | VENCEDOR | 16.575,00 |
| MARCIO CAVALCANTE CIDADE-ME | 63.379.952/0001-88 | VENCEDOR | 46.080,00 |
| MARCIO CAVALCANTE CIDADE-ME | 63.379.952/0001-88 | VENCEDOR | 66.960,00 |
| MARCIO CAVALCANTE CIDADE-ME | 63.379.952/0001-88 | VENCEDOR | 32.600,00 |
| MARCIO CAVALCANTE CIDADE-ME | 63.379.952/0001-88 | VENCEDOR | 22.800,00 |
| MARCIO CAVALCANTE CIDADE-ME | 63.379.952/0001-88 | VENCEDOR | 23.720,00 |
| MARCIO CAVALCANTE CIDADE-ME | 63.379.952/0001-88 | VENCEDOR | 32.736,00 |
