| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 23/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 23/07/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 23/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 26.436.496/0001-34 | VENCEDOR | 1.260,00 |
| D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | VENCEDOR | 94.031,00 |
| D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | VENCEDOR | 8.500,00 |
| D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | VENCEDOR | 4.426,00 |
| D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | VENCEDOR | 46,00 |
| IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA | 51.477.402/0001-12 | VENCEDOR | 10.799,00 |
| IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA | 51.477.402/0001-12 | VENCEDOR | 4.083,00 |
| IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA | 51.477.402/0001-12 | VENCEDOR | 12.495,00 |
| IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA | 51.477.402/0001-12 | VENCEDOR | 2.099,00 |
| MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | VENCEDOR | 1.005,00 |
| MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | VENCEDOR | 61.232,00 |
| MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | VENCEDOR | 26.749,00 |
| MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | VENCEDOR | 53.197,00 |
| MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | VENCEDOR | 48.226,00 |
| MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | VENCEDOR | 9.846,00 |
| MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | VENCEDOR | 24.699,00 |
| MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | VENCEDOR | 45.096,00 |
| MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | VENCEDOR | 4.574,00 |
| MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | VENCEDOR | 37.710,00 |
| MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | VENCEDOR | 63.999,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 11.798,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 7.459,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | VENCEDOR | 6.499,00 |
