| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 515.000,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 3.231,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 107.000,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 3.180,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 106.887,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 4.509,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 86.000,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 2.985,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 81.000,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 128.671,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 580.000,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 3.178,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 95.000,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 21.664,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 241.537,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 110.873,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 450.000,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 127.269,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 513.000,00 |
| EDISEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | 11.868.388/0001-63 | VENCEDOR | 143.567,00 |
