| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 21/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 21/11/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 21/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ACM LOCACOES LTDA | 40.190.705/0001-33 | VENCEDOR | 9.202,00 |
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | VENCEDOR | 1.750,00 |
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | VENCEDOR | 3.500,00 |
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | VENCEDOR | 9.900,00 |
| BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 08.692.456/0001-71 | VENCEDOR | 509,00 |
| BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | VENCEDOR | 10.774,00 |
| BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | VENCEDOR | 7.777,00 |
| BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | VENCEDOR | 840,00 |
| COMERCIAL CANAÃ LTDA | 43.773.533/0001-19 | VENCEDOR | 4.600,00 |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40.061.199/0001-82 | VENCEDOR | 1.980,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 689,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 6.898,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 2.649,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 1.291,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 2.498,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 8.198,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 3.649,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 2.299,00 |
| FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.141.930/0001-11 | VENCEDOR | 2.775,00 |
| MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 26.393.753/0001-06 | VENCEDOR | 1.517,00 |
| SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | VENCEDOR | 137.800,00 |
| SYSMA SOLUCOES LTDA | 46.192.487/0001-52 | VENCEDOR | 6.736,00 |
