| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | VENCEDOR | 711.995,00 |
| PRIME MEDD COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 23.192.494/0001-38 | VENCEDOR | 944.914,00 |
