| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME | 03.604.544/0001-50 | VENCEDOR | 110.964,00 |
| FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | VENCEDOR | 89.514,00 |
