| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | VENCEDOR | 18.380,00 |
| DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | VENCEDOR | 12.000,00 |
| DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | VENCEDOR | 2.600,00 |
| DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | VENCEDOR | 12.000,00 |
| GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 00.000.000/0031-88 | VENCEDOR | 44.900,00 |
| MARINHO SOARES COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA | 08.458.279/0001-63 | VENCEDOR | 35.950,00 |
| QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATÓRIO EIRELI | 41.654.740/0001-29 | VENCEDOR | 3.999,00 |
| QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATÓRIO EIRELI | 41.654.740/0001-29 | VENCEDOR | 15.800,00 |
| QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATÓRIO EIRELI | 41.654.740/0001-29 | VENCEDOR | 11.500,00 |
| QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATÓRIO EIRELI | 41.654.740/0001-29 | VENCEDOR | 9.605,00 |
| VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | VENCEDOR | 16.900,00 |
