| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| F MAIA DE OLIVEIRA | 18.089.849/0001-49 | VENCEDOR | 2.469,00 |
| F MAIA DE OLIVEIRA | 18.089.849/0001-49 | VENCEDOR | 90.480,00 |
